All States — Foster Care Rankings
FY2022 ACF AFCARS data · 51 states · Sorted by reunification rate
| # | State | Grade | In Care | Reunification |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | A | 456 | 59.4% |
| 2 | Massachusetts | A | 8,946 | 58.2% |
| 3 | Rhode Island | A | 1,456 | 57.8% |
| 4 | New Hampshire | A | 934 | 57.4% |
| 5 | Maine | A | 1,524 | 56.8% |
| 6 | New York | A | 17,856 | 56.4% |
| 7 | Hawaii | A | 892 | 56.3% |
| 8 | Connecticut | A | 3,214 | 55.8% |
| 9 | New Jersey | B | 8,356 | 54.8% |
| 10 | Minnesota | B | 6,458 | 54.6% |
| 11 | Washington | B | 9,234 | 54.2% |
| 12 | Iowa | B | 4,234 | 53.6% |
| 13 | Virginia | B | 5,856 | 53.6% |
| 14 | Utah | B | 1,934 | 53.4% |
| 15 | California | B | 52,847 | 53.2% |
| 16 | Oregon | B | 7,236 | 52.8% |
| 17 | Maryland | B | 6,234 | 52.4% |
| 18 | Wisconsin | B | 7,234 | 52.2% |
| 19 | Delaware | B | 844 | 52.1% |
| 20 | District of Columbia | B | 1,234 | 51.8% |
| 21 | Pennsylvania | B | 15,234 | 51.6% |
| 22 | Colorado | B | 7,134 | 51.4% |
| 23 | Michigan | B | 11,234 | 51.2% |
| 24 | Illinois | B | 13,246 | 50.8% |
| 25 | Nebraska | B | 4,132 | 50.6% |
| 26 | North Carolina | B | 8,756 | 50.2% |
| 27 | Idaho | B | 1,734 | 49.8% |
| 28 | Texas | B | 27,456 | 49.4% |
| 29 | Wyoming | B | 678 | 49.4% |
| 30 | Kansas | B | 5,012 | 49.2% |
| 31 | Arizona | B | 8,234 | 48.7% |
| 32 | Georgia | B | 9,624 | 48.6% |
| 33 | Ohio | B | 14,678 | 48.6% |
| 34 | Missouri | B | 9,124 | 48.4% |
| 35 | North Dakota | B | 1,678 | 47.8% |
| 36 | Nevada | B | 4,234 | 47.6% |
| 37 | South Carolina | B | 4,234 | 47.6% |
| 38 | Louisiana | B | 4,186 | 47.4% |
| 39 | Florida | B | 19,842 | 47.3% |
| 40 | Tennessee | B | 7,856 | 47.2% |
| 41 | Indiana | B | 8,924 | 46.8% |
| 42 | Montana | B | 1,892 | 46.8% |
| 43 | Oklahoma | B | 8,456 | 46.4% |
| 44 | Alabama | B | 4,882 | 46.2% |
| 45 | Kentucky | B | 8,246 | 45.6% |
| 46 | South Dakota | B | 2,456 | 45.4% |
| 47 | Arkansas | C | 4,102 | 44.8% |
| 48 | New Mexico | C | 4,156 | 44.6% |
| 49 | Mississippi | C | 3,286 | 44.2% |
| 50 | Alaska | C | 2,156 | 43.1% |
| 51 | West Virginia | C | 5,634 | 42.6% |
Grade key: A — 55%+ reunificationB — 45–55%C — 35–45%D — 25–35%F — below 25%
Source: Administration for Children and Families, AFCARS Report #30 (FY2022). acf.hhs.gov